Graphite
| Purity | Grade | Package | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 99% | RG | 25G | In Stock | 5 USD | |
| 99% | RG | 100G | In Stock | 5 USD | |
| 99% | RG | 500G | In Stock | 8 USD | |
| 99% | RG | 2.5KG | In Stock | 25 USD | |
| 99% | RG | 25KG | In Stock | 326 USD | |
| 99.8% | RG | 2.5KG | In Stock | 47 USD | |
| 99.8% | RG | 25KG | In Stock | 410 USD | |
| 99.8% metals basis, ≤60μm | RG | 500G | In Stock | 12 USD | |
| 99.8% metals basis, ≤60μm | RG | 2.5KG | In Stock | 29 USD | |
| 99.8% metals basis, ≤60μm | RG | 10KG | In Stock | 159 USD | |
| 99.95%(metal basis),100 mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 20 USD | |
| 99.95%(metal basis),100 mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 49 USD | |
| 99.95%(metal basis),100 mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 869 USD | |
| 99.95%(metal basis),1200 mesh mesh natural flake graphite | RG | 100G | In Stock | 6 USD | |
| 99.95%(metal basis),1200 mesh mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 14 USD | |
| 99.95%(metal basis),1200 mesh mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 67 USD | |
| 99.95%(metal basis),1200 mesh mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 651 USD | |
| 99.95%(metal basis),2000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 100G | In Stock | 7 USD | |
| 99.95%(metal basis),2000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 15 USD | |
| 99.95%(metal basis),2000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 67 USD | |
| 99.95%(metal basis),2000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 658 USD | |
| 99.95%(metal basis),3000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 100G | In Stock | 7 USD | |
| 99.95%(metal basis),3000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 16 USD | |
| 99.95%(metal basis),3000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 38 USD | |
| 99.95%(metal basis),3000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 665 USD | |
| 99.95%(metal basis),325 mesh mesh natural flake graphite | RG | 100G | In Stock | 6 USD | |
| 99.95%(metal basis),325 mesh mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 20 USD | |
| 99.95%(metal basis),325 mesh mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 66 USD | |
| 99.95%(metal basis),325 mesh mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 645 USD | |
| 99.95%(metal basis),4000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 100G | In Stock | 7 USD | |
| 99.95%(metal basis),4000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 15 USD | |
| 99.95%(metal basis),4000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 69 USD | |
| 99.95%(metal basis),4000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 679 USD | |
| 99.95%(metal basis),5000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 19 USD | |
| 99.95%(metal basis),5000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 47 USD | |
| 99.95%(metal basis),5000 mesh mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 733 USD | |
| 99.95%(metal basis),750-800 mesh mesh natural flake graphite | RG | 100G | In Stock | 6 USD | |
| 99.95%(metal basis),750-800 mesh mesh natural flake graphite | RG | 500G | In Stock | 20 USD | |
| 99.95%(metal basis),750-800 mesh mesh natural flake graphite | RG | 2.5KG | In Stock | 37 USD | |
| 99.95%(metal basis),750-800 mesh mesh natural flake graphite | RG | 25KG | In Stock | 651 USD | |
| 99.95%(metal basis),D50=400 nm | RG | 5G | In Stock | 9 USD | |
| 99.95%(metal basis),D50=400 nm | RG | 25G | In Stock | 35 USD | |
| 99.95%(metal basis),D50=400 nm | RG | 100G | In Stock | 83 USD | |
| 99.95%(metal basis),D50=400 nm | RG | 500G | In Stock | 449 USD | |
| 99.95%(metal basis),D50=400 nm | RG | 2.5KG | In Stock | 2171 USD | |
| >90%, industrial grade, D50: 5-8μm, layers <30 | RG | 25G | In Stock | 15 USD | |
| >90%, industrial grade, D50: 5-8μm, layers <30 | RG | 100G | In Stock | 34 USD | |
| >90%, industrial grade, D50: 5-8μm, layers <30 | RG | 500G | In Stock | 129 USD | |
| >90%, industrial grade, D50: 5-8μm, layers <30 | RG | 2.5KG | In Stock | 690 USD | |
| Based on 99.9% metals, total metallic impurities 0-1000 ppm, 100 mesh | RG | 100G | In Stock | 13 USD | |
| Based on 99.9% metals, total metallic impurities 0-1000 ppm, 100 mesh | RG | 500G | In Stock | 26 USD | |
| Based on 99.9% metals, total metallic impurities 0-1000 ppm, 100 mesh | RG | 2.5KG | In Stock | 40 USD | |
| Based on 99.9% metals, total metallic impurities 0-1000 ppm, 100 mesh | RG | 10KG | In Stock | 186 USD | |
| D50<600nm, 99.95% metals basis | RG | 5G | In Stock | 9 USD | |
| D50<600nm, 99.95% metals basis | RG | 25G | In Stock | 25 USD | |
| D50<600nm, 99.95% metals basis | RG | 100G | In Stock | 73 USD | |
| D50<600nm, 99.95% metals basis | RG | 500G | In Stock | 449 USD | |
| Flakes, 100 mesh, elemental analysis shows carbon content of 94%. | RG | 500G | In Stock | 11 USD | |
| Flakes, 100 mesh, elemental analysis shows carbon content of 94%. | RG | 2.5KG | In Stock | 26 USD | |
| Flakes, 100 mesh, elemental analysis shows carbon content of 94%. | RG | 10KG | In Stock | 129 USD | |
| Thin flakes, 98% carbon, 100 mesh (≥80%), natural. | RG | 100G | In Stock | 14 USD | |
| Thin flakes, 98% carbon, 100 mesh (≥80%), natural. | RG | 500G | In Stock | 17 USD | |
| Thin flakes, 98% carbon, 100 mesh (≥80%), natural. | RG | 2.5KG | In Stock | 47 USD | |
| Thin flakes, 98% carbon, 100 mesh (≥80%), natural. | RG | 10KG | In Stock | 170 USD | |
|
Should you have any questions, please contact us by Email. |
|||||
Applications of 7782-42-5
Safety Information of 7782-42-5
Download COA of 7782-42-5
Bulk Packaging Price Explanation of 7782-42-5
Please email your required order quantity and detailed technical specifications to sales@.
Our sales team will promptly prepare an accurate quotation for your bulk order and provide a comprehensive pricing proposal.
Purchase Instructions of 7782-42-5
All products are for research and development use only, not for any other uses, and must be handled by technically-qualified persons.
These products are explicitly not intended to be used in foods and/or cosmetics and/or drugs (human and veterinary) and/or consumer products and/or biocides and/or pesticides of any kind unless explicitly stated otherwise.
Products are not sold to individuals. We do not ship to residential addresses. Consumer orders will be cancelled without notice.
New customers undergo an internal onboarding process. As part of this process, new customers may be asked for more information. Additional restrictions may apply.

