Silicon(IV) Oxide(CAS 14808-60-7)
| Saflık | Derece | Ambalaj | Stok | Fiyat | Adet |
| 99.5%+,325mesh | RG | 25G | Stokta | 6 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 2.5KG | Stokta | 29 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 25KG | Stokta | 285 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 25G | Stokta | 8 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 100G | Stokta | 15 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 500G | Stokta | 24 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 2.5KG | Stokta | 147 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 2.5KG | Stokta | 81 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 2.5KG | Stokta | 84 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 2.5KG | Stokta | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 25G | Stokta | 8 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 500G | Stokta | 37 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 2.5KG | Stokta | 133 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 10KG | Stokta | 517 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 500G | Stokta | 23 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 2.5KG | Stokta | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 10KG | Stokta | 489 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 25G | Stokta | 10 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 100G | Stokta | 18 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 500G | Stokta | 25 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 133 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 25G | Stokta | 10 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 100G | Stokta | 19 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 87 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 25G | Stokta | 8 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 100G | Stokta | 15 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 500G | Stokta | 22 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 2.5KG | Stokta | 130 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 100G | Stokta | 18 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 500G | Stokta | 23 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 25G | Stokta | 11 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 500G | Stokta | 61 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 182 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 25G | Stokta | 11 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 100G | Stokta | 32 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 500G | Stokta | 96 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 288 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 25G | Stokta | 7 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 500G | Stokta | 61 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 1KG | Stokta | 136 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 182 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 500G | Stokta | 51 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 2.5KG | Stokta | 157 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 30 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 111 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 495 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2104 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 34 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 119 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 510 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2124 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 33 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 118 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 505 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2117 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 114 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 502 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 2110 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 28 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 99 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 434 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1805 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 27 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 98 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 428 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1798 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 66 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 257 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1791 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 70 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 436 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1815 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 461 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1941 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 29 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 106 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 459 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1934 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | Stokta | 17 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | Stokta | 62 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | Stokta | 273 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1927 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | Stokta | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | Stokta | 109 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | Stokta | 468 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1951 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 25G | Stokta | 19 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 100G | Stokta | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 500G | Stokta | 249 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1696 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 25G | Stokta | 26 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 100G | Stokta | 93 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 500G | Stokta | 400 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1683 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 25G | Stokta | 25 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 100G | Stokta | 92 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 500G | Stokta | 395 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1676 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 25G | Stokta | 15 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 100G | Stokta | 55 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 500G | Stokta | 236 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1669 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 500G | Stokta | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 251 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 500G | Stokta | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 346 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 500G | Stokta | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 251 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 130 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1043 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 134 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1075 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 43 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 205 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1022 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | Stokta | 48 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | Stokta | 228 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1094 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 500G | Stokta | 20 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 151 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 1479 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 500G | Stokta | 138 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | Stokta | 1113 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 25KG | Stokta | 10906 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 19 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 41 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 149 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 1954 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 10 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 21 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 75 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 977 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 8 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 18 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 66 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 869 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | Stokta | 14 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | Stokta | 30 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | Stokta | 108 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | Stokta | 1411 USD
|
|
|
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen e-posta ile bizimle iletişime geçin. |
|||||
Mevcut NMR Spektrumu
Doğrulandı Stokta
Hızlı Gönderim ISO 9001
Kalite Sistemi
14808-60-7 fiziksel ve kimyasal özellikleri
Kaynama noktası |
4046 °F |
|---|---|
Kanserojen sınıflandırması |
1 (Vol. Sup 7, 68, 100C) 2012 |
Yoğunluk |
2.20 |
Kesin kütle |
137.944077 |
Maruziyet limitleri |
ACGIH: TWA 0.025 mg/m3 OSHA: TWA 50 μg/m3 NIOSH: IDLH 50 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3 |
Kırılma indisi |
n20/D 1.544(lit.) |
Erime noktası |
3110 °F |
Moleküler formül |
O2Si |
Moleküler ağırlık |
138.184 |
Koku |
Odorless |
pH |
5-8 (400g/l, H2O, 20℃)(slurry) |
Polar yüzey alanı |
34.14000 |
Çözünürlük |
Insoluble |
Stabilite |
Stable. |
Depolama koşulu |
no restrictions. |
Buhar basıncı |
0 mmHg (approx) |
Suda çözünürlük |
insoluble |
14808-60-7 için COA indir
14808-60-7 için SDS indir
Piktogramlar |
![]() |
|---|---|
Sinyal Kelimesi |
Danger |
Tehlike İfadeleri |
H350 May cause cancer H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure H373 May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure |
Güvenlik Bilgi Formu |
CAS 14808-60-7 için Soru & Cevap
1. Ürün kalitesini nasıl doğrulayabilirim?
Her parti ISO 9001 gerekliliklerine göre test edilir. Her sevkiyatla birlikte Analiz Sertifikası (COA), NMR spektrumu, saflık raporu ve test yöntemleri sağlanır. Üçüncü taraf yeniden test desteklenir; verilerimizin hatalı olması durumunda tam iade sunarız.
2. Teslimat süresi nedir?
Siparişler ikinci iş gününde FedEx, DHL veya UPS ile gönderilir. Uluslararası teslimatlar genellikle 7 iş günü içinde ulaşır (gümrük işlemlerine bağlıdır).
3. Alınan ürün kalite standartlarını karşılamazsa ne olur?
Ürün COA ile uyumlu değilse veya kalite sorunu varsa, doğrulama sonrasında tam iade veya değişim yapılır.
4. Tehlike etiketleri dahil mi? Güvenli sevkiyat nasıl sağlanır?
Tehlikeli ürünler uluslararası düzenlemelere uygun şekilde etiketlenir ve paketlenir. Güvenli ve uyumlu taşıma için güncel Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ile birlikte gönderilir.
5. Teknik destek sunuyor musunuz?
Evet. Teknik ekibimiz ürün kullanımı, depolama, saflık gereksinimleri, uygulamalar ve diğer konularda yardımcı olur.
6. Toplu alım indirimi var mı?
Evet. Toplu siparişler için rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. Teklif talebi gönderin, size özel fiyat sağlayalım.
7. Numune sağlıyor musunuz?
Evet, bazı ürünler için test ve doğrulama amaçlı numune sağlanabilir. Uygunluk ve spesifikasyonlar için numune talebi gönderin veya satış ekibimizle iletişime geçin.
8. Ürünler stokta mı?
Web sitemizde “Stokta” olarak işaretlenen ürünler genellikle 1–2 iş günü içinde gönderime hazırdır. Büyük ambalajlar veya özel spesifikasyonlar için termin teyidi gerekir.
9. Saflık veya ambalaj özelleştirmesi yapabilir misiniz?
Evet. Saflık, ambalaj boyutu ve özel test gereksinimleri için özelleştirme destekliyoruz. Detaylı ihtiyaçlarınızı paylaşın, çözüm sunalım.
10. COA gönderilen parti ile uyumlu mu?
Evet. Sevkiyatla sağlanan COA gerçek partiye aittir ve parti numarasını içerir. Online gösterilen COA’lar referans amaçlı veya önceki partilere ait olabilir.
11. Uzun vadeli tedarik anlaşmalarını destekliyor musunuz?
Evet. Uzun vadeli müşteriler için parti tutarlılığı, fiyat anlaşmaları ve güvenlik stoğu seçenekleri sunarak kesintisiz tedarik sağlıyoruz.
12. Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?
Banka havalesi (T/T), PayPal ve diğer yöntemleri kabul ediyoruz. Uygun uzun vadeli iş ortakları için vadeli ödeme seçenekleri sunulabilir.
ISO 9001 sistemi kapsamında çalışıyoruz

