Silicon(IV) Oxide(CAS 14808-60-7)
| Độ tinh khiết | Cấp | Quy cách | Tồn kho | Giá | Số lượng |
| 99.5%+,325mesh | RG | 25G | In Stock | 6 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 2.5KG | In Stock | 29 USD
|
|
| 99.5%+,325mesh | RG | 25KG | In Stock | 285 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 25G | In Stock | 8 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 100G | In Stock | 15 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 500G | In Stock | 24 USD
|
|
| 99.9%, 300nm | RG | 2.5KG | In Stock | 147 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 500G | In Stock | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 2.5KG | In Stock | 81 USD
|
|
| 99.9%, D50: 10μm | RG | 10KG | In Stock | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 500G | In Stock | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 2.5KG | In Stock | 84 USD
|
|
| 99.9%, D50: 1μm | RG | 10KG | In Stock | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 500G | In Stock | 25 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 2.5KG | In Stock | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 3μm | RG | 10KG | In Stock | 489 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 25G | In Stock | 8 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 500G | In Stock | 37 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 2.5KG | In Stock | 133 USD
|
|
| 99.9%, D50: 500nm, spherical | RG | 10KG | In Stock | 517 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 500G | In Stock | 23 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 2.5KG | In Stock | 91 USD
|
|
| 99.9%, D50: 5μm | RG | 10KG | In Stock | 489 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 25G | In Stock | 10 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 100G | In Stock | 18 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 500G | In Stock | 25 USD
|
|
| 99.9%,100nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 133 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 25G | In Stock | 10 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 100G | In Stock | 19 USD
|
|
| 99.9%,20-50nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 87 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 25G | In Stock | 8 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 100G | In Stock | 15 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 500G | In Stock | 22 USD
|
|
| 99.9%,300-500nm | RG | 2.5KG | In Stock | 130 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 100G | In Stock | 18 USD
|
|
| 99.9%,500-1000nm | RG | 500G | In Stock | 23 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 25G | In Stock | 11 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 500G | In Stock | 61 USD
|
|
| 99.9%,10-20nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 182 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 25G | In Stock | 11 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 100G | In Stock | 32 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 500G | In Stock | 96 USD
|
|
| 99.9%,20-30nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 288 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 25G | In Stock | 7 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 500G | In Stock | 61 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 1KG | In Stock | 136 USD
|
|
| 99.9%,50nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 182 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 500G | In Stock | 51 USD
|
|
| 99.99%,3μm,granule | RG | 2.5KG | In Stock | 157 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | In Stock | 30 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | In Stock | 111 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | In Stock | 495 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 2104 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | In Stock | 34 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | In Stock | 119 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | In Stock | 510 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 2124 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | In Stock | 33 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | In Stock | 118 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | In Stock | 505 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 2117 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | In Stock | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | In Stock | 114 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | In Stock | 502 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: ethyl acetate, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 2110 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | In Stock | 28 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | In Stock | 99 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | In Stock | 434 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1805 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | In Stock | 27 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | In Stock | 98 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | In Stock | 428 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1798 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 25G | In Stock | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 100G | In Stock | 66 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 500G | In Stock | 257 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1791 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | In Stock | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | In Stock | 70 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | In Stock | 436 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: isopropanol, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1815 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | In Stock | 18 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | In Stock | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | In Stock | 461 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 50 nm, wall thickness 5.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1941 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 25G | In Stock | 29 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 100G | In Stock | 106 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 500G | In Stock | 459 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1934 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 25G | In Stock | 17 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 100G | In Stock | 62 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 500G | In Stock | 273 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%, 70 nm, wall thickness 6.5 nm, surface modified. | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1927 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 25G | In Stock | 31 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 100G | In Stock | 109 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 500G | In Stock | 468 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: propylene glycol methyl ether, content 20%,40nm, wall thickness 5nm, surface modified | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1951 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 25G | In Stock | 19 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 100G | In Stock | 65 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 500G | In Stock | 249 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 40nm, wall thickness 5nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1696 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 25G | In Stock | 26 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 100G | In Stock | 93 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 500G | In Stock | 400 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 50nm, wall thickness 5.5nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1683 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 25G | In Stock | 25 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 100G | In Stock | 92 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 500G | In Stock | 395 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 60nm, wall thickness 6nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1676 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 25G | In Stock | 15 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 100G | In Stock | 55 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 500G | In Stock | 236 USD
|
|
| Hollow silica, solvent: water, content 20%, 70nm, wall thickness 6.5nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1669 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 500G | In Stock | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 20-30nm | nanoscale | 25KG | In Stock | 251 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 500G | In Stock | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 7-10nm | nanoscale | 25KG | In Stock | 346 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 500G | In Stock | 15 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 42 USD
|
|
| Silica sol, solvent: water, solid content: 30%, pH: 9-12, particle size: 10-20nm | nanoscale | 25KG | In Stock | 251 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | In Stock | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | In Stock | 130 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1043 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | In Stock | 27 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | In Stock | 134 USD
|
|
| Solid silica, solvent: methyl ethyl ketone, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1075 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 100G | In Stock | 43 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 500G | In Stock | 205 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 10-25 nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1022 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 100G | In Stock | 48 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 500G | In Stock | 228 USD
|
|
| Solid silica, solvent: propylene glycol methyl ether, solid content 10%, particle size 30-50 nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1094 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 500G | In Stock | 20 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 151 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 10-20nm | nanoscale | 25KG | In Stock | 1479 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 500G | In Stock | 138 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 2.5KG | In Stock | 1113 USD
|
|
| Solid silica, solvent: water, solid content 30%, pH: 2-4, particle size 20-30nm | nanoscale | 25KG | In Stock | 10906 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | In Stock | 19 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | In Stock | 41 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | In Stock | 149 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.02~0.06 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | In Stock | 1954 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | In Stock | 10 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | In Stock | 21 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | In Stock | 75 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.05~0.1 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | In Stock | 977 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | In Stock | 8 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | In Stock | 18 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | In Stock | 66 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.1~0.2 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | In Stock | 869 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 100G | In Stock | 14 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 500G | In Stock | 30 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 2.5KG | In Stock | 108 USD
|
|
| ≥99.0%, 0.2~0.8 g/ml | pharmaceutical grade | 25KG | In Stock | 1411 USD
|
|
Có sẵn Phổ NMR
Đã xác nhận Có sẵn
Giao nhanh ISO 9001
Hệ thống chất lượng
Tính chất lý hóa của 14808-60-7
Điểm sôi |
4046 °F |
|---|---|
Phân loại gây ung thư |
1 (Vol. Sup 7, 68, 100C) 2012 |
Khối lượng riêng |
2.20 |
Khối lượng chính xác |
137.944077 |
Giới hạn phơi nhiễm |
ACGIH: TWA 0.025 mg/m3 OSHA: TWA 50 μg/m3 NIOSH: IDLH 50 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3 |
Chiết suất |
n20/D 1.544(lit.) |
Điểm nóng chảy |
3110 °F |
Công thức phân tử |
O2Si |
Khối lượng phân tử |
138.184 |
Mùi |
Odorless |
pH |
5-8 (400g/l, H2O, 20℃)(slurry) |
Diện tích bề mặt phân cực |
34.14000 |
Độ tan |
Insoluble |
Độ ổn định |
Stable. |
Điều kiện bảo quản |
no restrictions. |
Áp suất hơi |
0 mmHg (approx) |
Độ tan trong nước |
insoluble |
Tải COA của 14808-60-7
Tải SDS của 14808-60-7
Biểu tượng nguy hiểm |
![]() |
|---|---|
Từ cảnh báo |
Danger |
Câu cảnh báo nguy hại |
H350 May cause cancer H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure H373 May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure |
Phiếu an toàn hóa chất |
Hỏi & Đáp cho CAS 14808-60-7
1. Làm thế nào để xác minh chất lượng sản phẩm?
Mỗi lô hàng được kiểm tra theo yêu cầu ISO 9001. Chúng tôi cung cấp COA, phổ NMR, báo cáo độ tinh khiết và phương pháp kiểm nghiệm kèm theo mỗi đơn hàng. Hỗ trợ kiểm tra lại bởi bên thứ ba và hoàn tiền toàn bộ nếu dữ liệu không chính xác.
2. Thời gian giao hàng là bao lâu?
Đơn hàng được gửi vào ngày làm việc thứ hai qua FedEx, DHL hoặc UPS. Giao hàng quốc tế thường đến trong vòng 7 ngày làm việc (tùy thủ tục hải quan).
3. Nếu sản phẩm nhận được không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sao?
Nếu sản phẩm không khớp với COA hoặc có vấn đề chất lượng, chúng tôi sẽ hoàn tiền hoặc thay thế sau khi xác minh.
4. Có nhãn nguy hiểm không? Làm thế nào đảm bảo vận chuyển an toàn?
Sản phẩm nguy hiểm được dán nhãn và đóng gói theo quy định quốc tế và gửi kèm SDS cập nhật để đảm bảo vận chuyển an toàn và tuân thủ.
5. Bạn có hỗ trợ kỹ thuật không?
Có. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi hỗ trợ các câu hỏi về sử dụng, bảo quản, độ tinh khiết, ứng dụng và nhiều vấn đề khác.
6. Có chiết khấu số lượng không?
Có. Chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh cho đơn hàng số lượng lớn. Vui lòng gửi yêu cầu báo giá để nhận báo giá tùy chỉnh.
7. Bạn có cung cấp mẫu không?
Có, mẫu có sẵn cho một số sản phẩm để thử nghiệm và đánh giá. Vui lòng gửi yêu cầu mẫu hoặc liên hệ đội ngũ bán hàng để xác nhận.
8. Sản phẩm có sẵn trong kho không?
Các sản phẩm đánh dấu “Còn hàng” trên website có thể giao ngay, thường trong 1–2 ngày làm việc. Quy cách lớn hoặc tùy chỉnh cần xác nhận thời gian.
9. Có thể tùy chỉnh độ tinh khiết hoặc đóng gói không?
Có. Chúng tôi hỗ trợ tùy chỉnh độ tinh khiết, quy cách đóng gói và yêu cầu kiểm nghiệm đặc biệt. Vui lòng gửi nhu cầu chi tiết.
10. COA có khớp với lô hàng giao không?
Có. COA cung cấp kèm đơn hàng tương ứng với lô thực tế và bao gồm số lô. COA hiển thị online chỉ để tham khảo.
11. Bạn có hỗ trợ hợp đồng cung ứng dài hạn không?
Có. Chúng tôi cung cấp độ ổn định lô, thỏa thuận giá và tồn kho an toàn cho khách hàng dài hạn để đảm bảo nguồn cung liên tục.
12. Bạn chấp nhận phương thức thanh toán nào?
Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản ngân hàng (T/T), PayPal và các phương thức khác. Có thể cung cấp hạn mức tín dụng cho đối tác lâu dài đủ điều kiện.
Hoạt động theo hệ thống ISO 9001

